一、艺术类和体育类考生志愿填报索引(13期)(6月29日—7月2日填报)
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
C52124 | 武汉城市职业学院第24组 | 68 |
69 | 美术教育(师范类) | |
C52125 | 武汉城市职业学院第25组 | 73 |
70 | 艺术设计类(环境艺术设计、视觉传达设计) | |
C52121 | 武汉城市职业学院第21组 | 88 |
60 | 体育运营与管理(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养) | |
C52122 | 武汉城市职业学院第22组 | |
61 | 体育教育(师范类) | |
62 | 健身指导与管理 | |
63 | 体育运营与管理 |
备注:体育运营与管理(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养)文化最低投档控制线为体育本科文化控制线下10分,专业素质测试控制线为体育高职高专专业素质控制线。
二、技能高考考生志愿填报索引(22期) (6月29日—7月2日填报)
类别 | 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
机械类 | C52126 | 武汉城市职业学院第22组 | 164 |
71 | 机械制造及自动化 | ||
72 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | ||
电气电子类 | C52127 | 武汉城市职业学院27组 | 170 |
73 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | ||
74 | 电子信息工程技术 | ||
75 | 智能产品开发与应用 | ||
计算机类 | C52128 | 武汉城市职业学院28组 | 178 |
76 | 计算机网络技术 | ||
77 | 数字媒体技术 | ||
78 | 大数据技术 | ||
79 | 虚拟现实技术应用 | ||
80 | 人工智能技术应用 | ||
81 | 移动应用开发 | ||
建筑技术类 | C52129 | 武汉城市职业学院29组 | 186 |
82 | 测绘地理信息类(无人机测绘技术、导航与位置服务) | ||
83 | 工程测量技术 | ||
84 | 建设工程管理类(工程造价、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | ||
旅游类 | C52130 | 武汉城市职业学院30组 | 190 |
85 | 国际邮轮乘务管理 | ||
86 | 空中乘务(女生身高164-172cm,男生身高175-182cm。身体要求详见招生章程) | ||
87 | 旅游管理 | ||
88 | 研学旅行管理与服务 | ||
89 | 酒店管理与数字化运营 | ||
农学类 | C52131 | 武汉城市职业学院第31组 | 194 |
90 | 建设工程管理类(工程造价、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | ||
财经类 | C52132 | 武汉城市职业学院32组 | 199 |
91 | 大数据与会计 | ||
92 | 国际商务 | ||
93 | 市场营销 | ||
94 | 电子商务 | ||
95 | 跨境电子商务 | ||
96 | 现代物流管理 | ||
学前教育专业 | C52133 | 武汉城市职业学院33组 | 204 |
97 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
98 | 早期教育(师范类) | ||
99 | 学前教育(师范类) | ||
护理专业 | C52135 | 武汉城市职业学院35组 | 209 |
A1 | 心理咨询 | ||
汽修类 | C52134 | 武汉城市职业学院30组 | 213 |
A0 | 汽车制造类(汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术) |
三、普通批考生(专本联合培养计划;首选科目物理)(22期)(8月6日—9日填报)
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
C52118 | 武汉城市职业学院第18组 | 16 |
57 | 商务英语(外语语种:不限;专本联合培养计划,与武昌首义学院联合培养) | |
C52119 | 武汉城市职业学院第19组 | |
58 | 计算机应用技术(专本联合培养计划,与武汉学院联合培养) | |
C52120 | 武汉城市职业学院第20组 | |
59 | 电子商务(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养) |
四、普通批考生(专本联合培养计划;首选科目历史)(22期)(8月6日—9日填报)
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
C52108 | 武汉城市职业学院第08组 | 19 |
24 | 商务英语(外语语种:不限;专本联合培养计划,与武昌首义学院联合培养) | |
C52109 | 武汉城市职业学院第09组 | |
25 | 计算机应用技术(专本联合培养计划,与武汉学院联合培养) | |
C52110 | 武汉城市职业学院第10组 | |
26 | 电子商务(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养) |
备注:填报专本联合培养计划,最低投档控制线为本科普通批录取控制线下10分。
五、普通类考生(首选科目物理)志愿填报索引(22期)(8月6日—9日填报)
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
C52111 | 武汉城市职业学院第11组 | 31-32 |
27 | 学前教育(师范类) | |
C52112 | 武汉城市职业学院第12组 | |
28 | 教育类(师范类:小学教育、小学语文教育、小学数学教育、小学科学教育) | |
29 | 小学英语教育(师范类) | |
C52113 | 武汉城市职业学院第13组 | |
30 | 建筑装饰工程技术 | |
31 | 大数据与会计 | |
32 | 市场营销 | |
33 | 电子商务 | |
34 | 跨境电子商务 | |
35 | 现代物流管理 | |
36 | 融媒体技术与运营 | |
37 | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) | |
C52114 | 武汉城市职业学院第14组 | |
38 | 空中乘务(女生身高164-172cm,男生身高175-182cm。身体要求详见招生章程) | |
39 | 心理咨询 | |
40 | 旅游管理 | |
C52115 | 武汉城市职业学院第15组 | |
41 | 电子信息工程技术 | |
42 | 智能产品开发与应用 | |
43 | 计算机网络技术 | |
44 | 数字媒体技术 | |
45 | 大数据技术 | |
46 | 虚拟现实技术应用 | |
47 | 人工智能技术应用 | |
48 | 移动应用开发 | |
49 | 微电子技术 | |
C52116 | 武汉城市职业学院第16组 | |
50 | 测绘地理信息类(无人机测绘技术、导航与位置服务) | |
51 | 建设工程管理类(工程造价、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | |
52 | 机械制造及自动化 | |
53 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | |
54 | 汽车制造类(汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、新能源汽车技术、智能网联汽车技术) | |
C52117 | 武汉城市职业学院第17组 | |
55 | 机电一体化技术(中外合作办学) | |
56 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) |
六、普通批考生(首选科目历史)志愿填报索引(22期)(8月6日—9日填报)
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
C52101 | 武汉城市职业学院第01组 | 104 |
01 | 学前教育(师范类) | |
C52102 | 武汉城市职业学院第02组 | |
02 | 教育类(师范类:小学教育、小学语文教育、小学数学教育、小学科学教育) | |
03 | 小学英语教育(师范类) | |
C52103 | 武汉城市职业学院第03组 | |
04 | 建筑装饰工程技术 | |
05 | 大数据与会计 | |
06 | 市场营销 | |
07 | 电子商务 | |
08 | 跨境电子商务 | |
09 | 现代物流管理 | |
10 | 融媒体技术与运营 | |
11 | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) | |
C52104 | 武汉城市职业学院第04组 | |
12 | 空中乘务(女生身高164-172cm,男生身高175-182cm。身体要求详见招生章程) | |
13 | 心理咨询 | |
14 | 旅游管理 | |
C52105 | 武汉城市职业学院第05组 | |
15 | 数字媒体技术 | |
16 | 虚拟现实技术应 | |
17 | 人工智能技术应用 | |
18 | 移动应用开发 | |
C52106 | 武汉城市职业学院第06组 | |
19 | 测绘地理信息类(无人机测绘技术、导航与位置服务) | |
20 | 建设工程管理类(工程造价、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | |
21 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | |
C52107 | 武汉城市职业学院第07组 | |
22 | 机电一体化技术(中外合作办学) | |
23 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) |