一、艺术类和体育类考生志愿填报索引(13期)(6月29日—7月2日填报)
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
C52120 | 武汉城市职业学院第20组 | 116 |
54 | 美术教育(师范类) | |
52121 | 武汉城市职业学院第21组 | 120 |
55 | 艺术设计类(环境艺术设计、视觉传达设计) | |
C52117 | 武汉城市职业学院第17组 | 135 |
48 | 体育运营与管理(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养) | |
C52118 | 武汉城市职业学院第18组 | |
49 | 体育教育(师范类) | |
50 | 健身指导与管理 | |
51 | 体育运营与管理 |
备注:体育运营与管理(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养)文化最低投档控制线为体育本科文化控制线下10分,专业素质测试控制线为体育高职高专专业素质控制线。
二、技能高考考生志愿填报索引(22期) (6月29日—7月2日填报)
类别 | 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
机械类 | C52122 | 武汉城市职业学院第22组 | 157 |
56 | 机械设计制造类(机械制造及自动化、模具设计与制造、数控技术) | ||
57 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | ||
电气电子类 | C52123 | 武汉城市职业学院23组 | 163 |
58 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | ||
59 | 电子信息类(微电子技术、电子信息工程技术、智能产品开发与应用) | ||
计算机类 | C52124 | 武汉城市职业学院24组 | 170 |
60 | 计算机类(大数据技术、虚拟现实技术应用、移动应用开发、计算机网络技术、计算机应用技术、数字媒体技术、人工智能技术应用) | ||
61 | 电子商务类(电子商务、市场营销、现代物流管理) | ||
建筑技术类 | C52125 | 武汉城市职业学院25组 | 178 |
62 | 测绘地理信息类(无人机测绘技术、工程测量技术) | ||
63 | 建设工程管理类(工程造价、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | ||
旅游类 | C52126 | 武汉城市职业学院26组 | 183 |
64 | 国际邮轮乘务管理 | ||
65 | 空中乘务(女生身高164-172cm,男生身高175-182cm。身体要求详见招生章程) | ||
66 | 旅游管理 | ||
67 | 研学旅行管理与服务 | ||
68 | 酒店管理与数字化运营 | ||
69 | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) | ||
农学类 | C52127 | 武汉城市职业学院第27组 | 187 |
70 | 建设工程管理类(工程造价、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | ||
71 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | ||
财经类 | C52128 | 武汉城市职业学院28组 | 192 |
72 | 财务会计类(财富管理、大数据与会计) | ||
73 | 国际商务 | ||
74 | 电子商务类(电子商务、市场营销、现代物流管理) | ||
75 | 跨境电子商务 | ||
学前教育专业 | C52129 | 武汉城市职业学院29组 | 197 |
76 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
77 | 早期教育(师范类) | ||
78 | 学前教育(师范类) | ||
护理专业 | C521331 | 武汉城市职业学院31组 | 202 |
80 | 心理咨询 | ||
汽修类 | C52130 | 武汉城市职业学院30组 | 206 |
79 | 汽车制造类(汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、新能源汽车技术) |
三、普通类考生(首选科目历史)志愿填报索引(22期)(8月8日—11日填报)
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
C52101 | 武汉城市职业学院第01组 | 96-97 |
01 | 学前教育(师范类) | |
C52102 | 武汉城市职业学院第02组 | |
02 | 教育类(师范类:小学语文教育、小学数学教育、小学科学教育) | |
03 | 小学英语教育(师范类) | |
C52103 | 武汉城市职业学院第03组 | |
04 | 财务会计类(财富管理、大数据与会计) | |
05 | 国际商务 | |
06 | 电子商务类(电子商务、市场营销、现代物流管理) | |
07 | 跨境电子商务 | |
08 | 融媒体技术与运营 | |
09 | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) | |
C52104 | 武汉城市职业学院第04组 | |
10 | 空中乘务(女生身高164-172cm,男生身高175-182cm。身体要求详见招生章程) | |
11 | 心理咨询 | |
12 | 旅游管理 | |
13 | 研学旅行管理与服务 | |
14 | 酒店管理与数字化运营 | |
C52105 | 武汉城市职业学院第05组 | |
15 | 电子信息类(微电子技术、电子信息工程技术、智能产品开发与应用) | |
16 | 计算机类(大数据技术、虚拟现实技术应用、移动应用开发、计算机网络技术、计算机应用技术、数字媒体技术、人工智能技术应用) | |
C52106 | 武汉城市职业学院第06组 | |
17 | 测绘地理信息类(无人机测绘技术、工程测量技术) | |
18 | 建设工程管理类(工程造价、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | |
19 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | |
20 | 汽车制造类(汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、新能源汽车技术) | |
C52107 | 武汉城市职业学院第07组 | |
21 | 机电一体化技术(中外合作办学) | |
22 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | |
C52108 | 武汉城市职业学院第08组 | |
23 | 电子商务类(电子商务;专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养) |
备注:填报电子商务(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养)最低投档控制线为本科普通批录取控制线下10分。
四、普通类考生(首选科目物理)志愿填报索引(22期)(8月8日—11日填报)
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
C52109 | 武汉城市职业学院第09组 | 27 |
24 | 学前教育(师范类) | |
C52110 | 武汉城市职业学院第10组 | |
25 | 教育类(师范类:小学语文教育、小学数学教育、小学科学教育) | |
26 | 小学英语教育(师范类) | |
C52111 | 武汉城市职业学院第11组 | |
27 | 财务会计类(财富管理、大数据与会计) | |
28 | 国际商务 | |
29 | 电子商务类(电子商务、市场营销、现代物流管理) | |
30 | 跨境电子商务 | |
31 | 融媒体技术与运营 | |
32 | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) | |
C52112 | 武汉城市职业学院第12组 | |
33 | 空中乘务(女生身高164-172cm,男生身高175-182cm。身体要求详见招生章程) | |
34 | 心理咨询 | |
35 | 旅游管理 | |
36 | 研学旅行管理与服务 | |
37 | 酒店管理与数字化运营 | |
C52113 | 武汉城市职业学院第13组 | |
38 | 电子信息类(微电子技术、电子信息工程技术、智能产品开发与应用) | |
39 | 计算机类(大数据技术、虚拟现实技术应用、移动应用开发、计算机网络技术、计算机应用技术、数字媒体技术、人工智能技术应用) | |
C52114 | 武汉城市职业学院第14组 | |
40 | 测绘地理信息类(无人机测绘技术、工程测量技术) | |
41 | 建设工程管理类(工程造价、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | |
42 | 机械设计制造类(机械制造及自动化、模具设计与制造、数控技术) | |
43 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | |
44 | 汽车制造类(汽车技术服务与营销、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、新能源汽车技术) | |
C52115 | 武汉城市职业学院第15组 | |
45 | 机电一体化技术(中外合作办学) | |
46 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) | |
C52116 | 武汉城市职业学院第16组 | |
47 | 电子商务类(电子商务;专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养) |
备注:填报电子商务(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养)最低投档控制线为本科普通批录取控制线下10分。