一、艺术类和体育类考生志愿填报索引(13期)(6月29日—7月2日填报)
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
C52132 | 武汉城市职业学院第32组 | 107 |
85 | 美术教育(师范类) | |
C52133 | 武汉城市职业学院第33组 | 112 |
86 | 艺术设计类(环境艺术设计、视觉传达设计) | |
C52117 | 武汉城市职业学院第17组 | 127 |
53 | 体育运营与管理(与武汉商学院联合培养) | |
C52118 | 武汉城市职业学院第18组 | |
54 | 体育教育(师范类) | |
55 | 健身指导与管理 | |
56 | 体育运营与管理 |
备注:体育运营与管理(与武汉商学院联合培养)文化最低投档控制线为体育本科文化控制线下10分,专业素质测试控制线为体育高职高专专业素质控制线。
二、技能高考考生志愿填报索引(22期) (6月29日—7月2日填报)
类别 | 院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
机械类 | C52119 | 武汉城市职业学院第19组 | 150 |
57 | 机械设计制造类(机械制造及自动化、模具设计与制造、数控技术) | ||
58 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | ||
电气电子类 | C52120 | 武汉城市职业学院20组 | 156 |
59 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | ||
60 | 电子信息类(微电子技术、电子信息工程技术、智能产品开发与应用) | ||
计算机类 | C52121 | 武汉城市职业学院21组 | 163 |
61 | 计算机类(大数据技术、虚拟现实技术应用、移动应用开发、计算机网络技术、计算机应用技术、数字媒体技术、人工智能技术应用) | ||
62 | 电子商务类(电子商务、市场营销、现代物流管理、中小企业创业与经营) | ||
建筑技术类 | C52122 | 武汉城市职业学院22组 | 171 |
63 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | ||
旅游类 | C52123 | 武汉城市职业学院23组 | 175 |
64 | 旅游管理 | ||
65 | 研学旅行管理与服务 | ||
66 | 酒店管理与数字化运营 | ||
67 | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) | ||
农学类 | C52124 | 武汉城市职业学院第24组 | 179 |
68 | 建设工程管理类(工程造价、建设工程管理、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | ||
69 | 机械设计制造类(机械制造及自动化、模具设计与制造、数控技术) | ||
70 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | ||
财经类 | C52126 | 武汉城市职业学院26组 | 184 |
71 | 财务会计类(财富管理、大数据与会计) | ||
72 | 国际商务 | ||
73 | 电子商务类(电子商务、市场营销、现代物流管理、中小企业创业与经营) | ||
74 | 跨境电子商务 | ||
学前教育专业 | C52128 | 武汉城市职业学院28组 | 189 |
75 | 学前教育(师范类) | ||
76 | 婴幼儿托育服务与管理 | ||
77 | 早期教育(师范类) | ||
护理专业 | C52130 | 武汉城市职业学院30组 | 193 |
79 | 心理咨询 | ||
汽修类 | C52129 | 武汉城市职业学院29组 | 197 |
78 | 汽车制造类(汽车技术服务与营销、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、新能源汽车技术) |
三、普通类考生(首选科目历史)志愿填报索引(22期)(8月8日—11日填报)
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
C52101 | 武汉城市职业学院第01组 | 91 |
01 | 电子商务(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养) | |
C52102 | 武汉城市职业学院第02组 | |
02 | 学前教育(师范类) | |
C52103 | 武汉城市职业学院第03组 | |
03 | 教育类(师范类:小学语文教育、小学数学教育、小学科学教育) | |
04 | 小学英语教育(师范类) | |
C52104 | 武汉城市职业学院第04组 | |
05 | 建筑装饰工程技术 | |
06 | 财务会计类(财富管理、大数据与会计) | |
07 | 国际商务 | |
08 | 电子商务类(电子商务、市场营销、现代物流管理、中小企业创业与经营) | |
09 | 跨境电子商务 | |
10 | 文化创意与策划 | |
11 | 融媒体技术与运营 | |
12 | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) | |
C52105 | 武汉城市职业学院第05组 | |
13 | 空中乘务(女生身高164-172cm,男生身高175-182cm。身体要求详见招生章程) | |
14 | 心理咨询 | |
15 | 旅游管理 | |
16 | 研学旅游管理与服务 | |
17 | 酒店管理与数字化运营 | |
C52106 | 武汉城市职业学院第06组 | |
18 | 电子信息类(微电子技术、电子信息工程技术、智能产品开发与应用) | |
19 | 计算机类(大数据技术、虚拟现实技术应用、移动应用开发、计算机网络技术、计算机应用技术、数字媒体技术、人工智能技术应用) | |
C52107 | 武汉城市职业学院第07组 | |
20 | 测绘地理信息类(无人机测绘技术、导航与位置服务) | |
21 | 建设工程管理类(工程造价、建筑工程管理、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | |
22 | 机械设计制造类(机械制造及自动化、模具设计与制造、数控技术) | |
23 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | |
24 | 汽车制造类(汽车技术服务与营销、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、新能源汽车技术) | |
C52108 | 武汉城市职业学院第08组 | |
25 | 机电一体化技术(中外合作办学) | |
26 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) |
备注:填报电子商务(与武汉商学院联合培养)最低投档控制线为本科普通批录取控制线下10分。
四、普通类考生(首选科目物理)志愿填报索引(22期)(8月8日—11日填报)
院校专业组及专业代号 | 院校专业组、专业名称及备注 | 页码 |
C52109 | 武汉城市职业学院第09组 | 26-27 |
27 | 电子商务(专本联合培养计划,与武汉商学院联合培养) | |
C52110 | 武汉城市职业学院第10组 | |
28 | 学前教育(师范类) | |
C52111 | 武汉城市职业学院第11组 | |
29 | 教育类(师范类:小学语文教育、小学数学教育、小学科学教育) | |
30 | 小学英语教育(师范类) | |
C52112 | 武汉城市职业学院第12组 | |
31 | 建筑装饰工程技术 | |
32 | 财务会计类(财富管理、大数据与会计) | |
33 | 国际商务 | |
34 | 电子商务类(电子商务、市场营销、现代物流管理、中小企业创业与经营) | |
35 | 跨境电子商务 | |
36 | 文化创意与策划 | |
37 | 融媒体技术与运营 | |
38 | 语言类(外语语种:不限;商务英语、旅游英语、应用韩语) | |
C52113 | 武汉城市职业学院第13组 | |
39 | 空中乘务(女生身高164-172cm,男生身高175-182cm。身体要求详见招生章程) | |
40 | 心理咨询 | |
41 | 旅游管理 | |
42 | 研学旅游管理与服务 | |
43 | 酒店管理与数字化运营 | |
C52114 | 武汉城市职业学院第14组 | |
44 | 电子信息类(微电子技术、电子信息工程技术、智能产品开发与应用) | |
45 | 计算机类(大数据技术、虚拟现实技术应用、移动应用开发、计算机网络技术、计算机应用技术、数字媒体技术、人工智能技术应用) | |
C52115 | 武汉城市职业学院第15组 | |
46 | 测绘地理信息类(无人机测绘技术、导航与位置服务) | |
47 | 建设工程管理类(工程造价、建筑工程管理、现代物业管理、建筑工程技术、智能建造技术、建筑设计) | |
48 | 机械设计制造类(机械制造及自动化、模具设计与制造、数控技术) | |
49 | 自动化类(无人机应用技术、电气自动化技术、工业互联网应用、机电一体化技术、工业机器人技术) | |
50 | 汽车制造类(汽车技术服务与营销、汽车制造与试验技术、汽车检测与维修技术、汽车智能技术、新能源汽车技术) | |
C52116 | 武汉城市职业学院第16组 | |
51 | 机电一体化技术(中外合作办学) | |
52 | 汽车检测与维修技术(中外合作办学) |
备注:填报电子商务(与武汉商学院联合培养)最低投档控制线为本科普通批录取控制线下10分。