普通文理科考生志愿填报索引(9月8日—11日填报)
(详情见湖北招生考试18期33页和78页)
所在院系 | 专业名称 | 志愿代码 |
财经学院 | 投资与理财 | 29 |
会计 | 31 | |
市场营销 | 37 | |
电子商务 | 39 | |
电子商务(与武汉商学院联合培养) | 67 | |
物流管理 | 43 | |
中小企业创业与经营 | 35 | |
初等教育学院 | 教育类(含:语文教育,数学教育,科学教育)(师范类:无传染病,男生身高165cm,女生身高155cm) |
58
|
计算机与电子信息工程学院 | 电子信息类(电子信息工程技术,智能产品开发) | 23 |
计算机类(计算机应用技术,计算机网络技术,数字媒体应用技术,大数据技术与应用,移动应用开发,虚拟现实应用技术) | 26 | |
机电工程学院 | 机械设计与制造类(机械制造与自动化类,模具设计与制造,数控技术) | 11 |
自动化类(电气自动化技术,工业网络技术) | 13 | |
航空装备类(机电一体化技术,工业机器人技术,无人机应用技术) | 16 | |
建筑工程学院 | 土建施工类(建筑工程技术,工程测量技术) | 04 |
建设工程管理类(工程造价,建设工程管理,物业管理,建设项目信息化管理) | 09 | |
旅游与酒店管理学院 | 空中乘务(实行分类投档,旅游空乘类,只录取有此类专业志愿的考生,女生身高163—172cm,男生身高175—182cm,身体要求详见招生简章) | 69 |
心理咨询 | 28 | |
旅游管理 | 45 | |
酒店管理(无传染病,男生身高170cm以上,女生身高158cm以上) | 47 | |
汽车技术与服务学院 | 新能源汽车技术 | 20 |
汽车智能技术 | 25 | |
外语学院 | 国际邮轮乘务管理(无传染病,男生身高170cm,女生身高160cm以上) | 21 |
国际商务 | 33 | |
英语教育(师范类:无传染病,男生身高165cm,女生身高155cm以上) | 63 | |
语言类(商务英语,旅游英语,应用韩语) | 52 | |
跨境电子商务 | 41 | |
文化创意与艺术设计学院 | 建筑设计 | 01 |
建筑装饰工程技术 | 02 | |
文化创意与策划 | 50 | |
新闻采编与制作 | 51 | |
学前教育学院 | 学前教育(师范类:无传染病,男生身高165cm,女生身高155cm) | 61 |
早期教育(师范类:无传染病,男生身高165cm,女生身高155cm) | 59 | |
幼儿发展与健康管理 | 56 |
备注:填报提前批文理科电子商务(专本衔接)最低投档控制线为本科第二批控制线下10分,且只录取填报了我校该专业志愿的考生。